专家计划:彩君子命中率:76% | 回报率:1721%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39-41期 | 小 | 039期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 008期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 大 | 006期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 005期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 1,2,2 | 第3期 中 |
贵州快3计划说明
1、本计划为贵州快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。